Обслуживание ходовой части
Замена сцепления | от 3 600 |
Замена сайлентблока | от 600 |
Замена амортизатора | от 1 200 |
Замена шаровых опор | от 1 500 |
Замена рычагов | от 1 700 |
Шиномонтаж и сход-развал
Компьютерная диагностика развал-схождение 3D | от 1 920 |
Балансировка колес | от 1 400 |
Отель для ваших шин | от 3 600 |
Техническое обслуживание
Замена масла в ДВС | от 600 |
Замена масляного фильтра | от 120 |
Замена воздушного фильтра | от 120 |
Замена топливного фильтра | от 720 |
Сброс межсервисных интервалов | от 720 |
Замена тормозной жидкости | от 1 200 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1 560 |
Замена патрубков системы охлаждения | от 2 400 |
Замена жидкости ГУР | от 1 200 |
Диагностика форсунок (диагностика инжектора) | от 3 500 |
Промывка инжектора | от 2 500 |
Промывка форсунок | от 3 500 |
Диагностика свечей зажигания | от 720 |
Замена свечей зажигания | от 720 |
Замена масла | от 600 |
Чистка инжектора | от 1 250 |
Двигатель и система охлаждения
Капитальный ремонт двигателя | от 15 000 |
Замена ремня и цепи ГРМ | от 3 600 |
Замена приводных ремней | от 1 200 |
Замена опор двигателя | от 960 |
Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков (при разобранном ДВС) | от 2 400 |
Замена сальников | от 1 500 |
Промывка топливной системы | от 2 500 |
Ремонт головки блока цилиндров | от 4 000 |
Замена радиатора | от 1 300 |
Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) | от 1 600 |
Очистка дроссельной заслонки | от 800 |
Замена турбины | от 3 600 |
Замена масляного насоса | от 5 000 |
Замер компрессии в ДВС | от 1 200 |
Ремонт выхлопной системы | от 1 200 |
Регулировка клапанов | от 1 500 |
Замена воздушного фильтра | от 120 |
Замена топливного фильтра | от 720 |
Замена фильтра салона | от 240 |
Горит checkengine | от 800 |
Кузовной ремонт и сварочные работы
Покраска кузова автомобиля | от 40 000 |
Ремонт бампера | от 3 000 |
Вакуумное удаление вмятин без покраски | от 2 000 |
Восстановление геометрии кузова | от 15 000 |
Ремонт после аварии | от 1 000 |
Ремонт и реставрация ретро-автомобилей | от 10 000 |
Трансмиссия
Замена сцепления | от 3 600 |
Замена масла в АКПП | от 2 000 |
Замена АКПП | от 4 600 |
Замена крестовин | от 1 700 |
Ремонт МКПП | от 2 500 |
Замена карданного вала | от 1 800 |
Ремонт карданного вала | от 2 000 |
Замена редукторов | от 2 400 |
Ремонт редукторов | от 2 000 |
Замена раздаточных коробок | от 2 400 |
Ремонт раздаточных коробок | от 2 000 |
Замена ШРУСов и пыльников ШРУСов | от 1 500 |
Замена подшипников полуосей | от 2 400 |
Рулевое управление
Замена рулевых тяг и наконечников | от 720 |
Замена рулевых реек | от 3 600 |
Ремонт рулевой рейки | от 4 000 |
Замена рулевых редукторов | от 2 600 |
Ремонт рулевых редукторов | от 2 000 |
Замена жидкости ГУР | от 1 200 |
Замена насоса системы ГУР | от 2 400 |
Тормозная система
Замена тормозных дисков | от 2 200 |
Замена тормозных колодок | от 600 |
Замена тормозной жидкости | от 1 200 |
Дополнительные услуги
Установка парктроников | от 3 600 |
Установка камеры заднего вида | от 4 000 |
Шумоизоляция автомобиля | от 5 000 |
Установка защиты картера | от 1 200 |
Автомойка, полировка и химчистка | от 3 000 |